经营一支大型机队还是只操作一架贝尔?无论哪种方式,我们都致力于让您安全飞行。使用CAP让您的操作更简单、更方便。您可确信自己的投资受到保护并且我们的团队正在为您保驾护航,让您安心飞行。但不要只听信我们之言。听听我们客户的意见。
Heliservicio总经理
Heliservicio总经理
| 客户类别 | 贵宾 | 选择 | 执行 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 预计飞机拥有期 | 10+ | 5+ | ≤5 | 5 |
| 年飞行时数 | 300+ | 200+ | <200 | <200 |
| 飞机年龄 | 任意 | 任意 | <10年 | 新 |
| 承保 | ||||
| 标准直升机配置零件 | ||||
| 可选贝尔安装套件承保 | 可用 | 可用 | ||
| 用于定期维护的零件 | ||||
| 用于计划外维护的零件 | ||||
| 有寿限的零件 | ||||
| 大修 | ||||
| 合约 | ||||
| 年飞行时数下限 | 无下限 | 已协商 | 无下限 | 无下限 |
| 可再生 | ||||
| 可转让 | * | |||
| 期限长度(年) | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 期限长度(飞行时数) | 无限 | 已协商 | 100或200 | 无限 |
| 付款条件 | 按飞行时数 | 已协商 | 每年 | 按飞行时数 |
* 可能存在条件限制。